엔코더는 각종 산업장비에 장착된 서보모터의 속도 및 위치 제어 피드백을 위해 사용합니다. 증분형 엔코더(인크리멘탈 엔코더)는 회전 속도에 비례하는 주파수로 펄스를 생성합니다. 공작기계, 로봇, 계측기기 등에 장착된 서보모터의 속도 및 위치제어 등에 사용되고 있습니다. 회전방향을 검출할 수 있는 90도 위상차의 A,B상의 출력신호가 있으며 원점신호로서 Z상을 출력합니다. 인크리멘탈 엔코더에서는 Z상을 사용하여 위치제어를 실행합니다. 제품에 따라 U,V,W 신호를 출력하는 제품도 준비되어 있습니다.
출력상 | A,B,Z 상 | |
전원전압 | DC+5~+12V | |
소비전류 | 100mA Max | |
출력방식 | Open collector, Line Driver |
|
최대응답주파수 | 200kHz | |
기동토크 | 4.4×10-3N⋅m Max (45gf⋅cm Max) |
|
관성능률 | 1.5×10-6kg・m2 Max (15g⋅cm2 Max) |
|
최대허용회전수 | 5,000min-1(rpm) | |
허용축하중 | 반경방향 | 21.6N Max (2.2kgf Max) |
축방향 | 10.8N Max (1.1kgf Max) |
출력상 | A,B,Z 상 | |
전원전압 | DC+5~+12V | |
소비전류 | 200mA Max | |
출력방식 | Voltage Open collector, Line Driver |
|
최대응답주파수 | 125kHz | |
기동토크 | 2.9×10-3N⋅m Max (30gf⋅cm Max) |
|
관성능률 | 3.0×10-6kg・m2 Max (30g⋅cm2 Max) |
|
최대허용회전수 | 5,000min-1(rpm) | |
허용축하중 | 반경방향 | 21.6N Max (2.2kgf Max) |
축방향 | 12.7N Max (1.3kgf Max) |
출력상 | A,B,Z 상 | |
전원전압 | DC+5~+12V | |
소비전류 | 200mA Max | |
출력방식 | Voltage Open collector, Line Driver |
|
최대응답주파수 | 125kHz | |
기동토크 | 9.8×10-2N⋅m Max (1kgf⋅cm Max) |
|
관성능률 | 3.0×10-6kg・m2 Max (30g⋅cm2 Max) |
|
최대허용회전수 | 7,200min-1(rpm) | |
허용축하중 | 반경방향 | 98N Max (10kgf Max) |
축방향 | 49N Max (5kgf Max) |
시리즈명: OIS128
외경: ø128mm,□125mm, 축경: ø16mm
분해능: 25 ~ 5,000C/T
출력상 | A,B상 | |
전원전압 | DC+24V | |
소비전류 | 300mA Max | |
출력방식 | Voltage Complementaly |
|
최대응답주파수 | 25kHz | |
기동토크 | 2×10-1N⋅m Max (2kgf⋅cm Max) |
|
관성능률 | 5.0×10-5kg・m2 Max (500g⋅cm2 Max) |
|
최대허용회전수 | 2,500min-1(rpm) | |
허용축하중 | 반경방향 | 392N Max (40kgf Max) |
축방향 | 49N Max (5kgf Max) |
출력상 | A,B,Z,U,V,W상 | |
전원전압 | DC+5V | |
소비전류 | 250mA Max | |
출력방식 | Line Driver | |
최대응답주파수 | 576kHz 1.5MHz 2.5MHz |
|
기동토크 | 2×10-2N⋅m Max (200gf⋅cm Max) |
|
관성능률 | 2.0×10-5kg・m2 Max (200g⋅cm2 Max) |
|
최대허용회전수 | 5,000min-1(rpm) | |
허용축하중 | 반경방향 | 19.6N Max (2kgf Max) |
축방향 | 9.8N Max (1kgf Max) |
출력상 | A,B,Z,U,V,W상 | |
전원전압 | DC+5V | |
소비전류 | 200mA Max | |
출력방식 | Line Driver | |
최대응답주파수 | 200kHz | |
기동토크 | 5.9×10-3N⋅m Max (60gf⋅cm Max) |
|
관성능률 | 1.0×10-6kg・m2 Max (10g⋅cm2 Max) |
|
최대허용회전수 | 6,000min-1(rpm) | |
허용축하중 | 반경방향 | 입력허용위치편차 반경방향0.05mm TIR Max 축방향 0.2mm Max 설치면과축의 기울임 0.1°Max |
축방향 |
출력상 | A,B,Z,U,V,W상 | |
전원전압 | DC+5V | |
소비전류 | 200mA Max | |
출력방식 | Line Driver | |
최대응답주파수 | 200kHz | |
기동토크 | 5.9×10-3N⋅m Max (60gf⋅cm Max) |
|
관성능률 | 1.0×10-6kg・m2 Max (10g⋅cm2 Max) |
|
최대허용회전수 | 6,000min-1(rpm) | |
허용축하중 | 반경방향 | 입력허용위치편차 반경방향0.05mm TIR Max 축방향 0.2mm Max 설치면과축의 기울임 0.1°Max |
축방향 |
출력상 | A,B,Z,U,V,W상 | |
전원전압 | DC+5V | |
소비전류 | 200mA Max | |
출력방식 | Line Driver | |
최대응답주파수 | 200kHz | |
기동토크 | 9.8×10-3N⋅m Max (100gf⋅cm Max) |
|
관성능률 | 6.5×10-6kg・m2 Max (65g⋅cm2 Max) |
|
최대허용회전수 | 6,000min-1(rpm) | |
허용축하중 | 반경방향 | 입력허용위치편차 반경방향0.05mm TIR Max 축방향 0.2mm Max 설치면과축의 기울임 0.1°Max |
축방향 |
– Notice
*본 페이지에 게시되어 있지 않은 제품의 상담도 가능합니다.
*주문생산 방식으로 납기 및 규격 외 제품 문의 등은 당사로 연락 부탁드리겠습니다.
*홈페이지에 기재되어 있지 않는 모델에 관한 문의는 당사로 연락 부탁드리겠습니다.
제품에 대한 문의나 상담은 당사로
연락을 부탁드리겠습니다.
본 홈페이지 에서 제품의 종합 카달로그나 브로슈어를 다운로드 할 수 있습니다.
당사 홈페이지에서 제품에 대한 문의를
하실 수 있습니다.
Motor / Sensor / Gyro / Brake