회전각도의 절대치를 출력할 수 있는 타마가와 앱솔루트 엔코더입니다.
타마가와의 멀티턴 앱솔루트 엔코더는 1회전을 초과한 360˚이상의 회전량에 대한 검출이 가능합니다.
절대치 엔코더(앱솔루트 엔코더)는 회전각의 절대치를 출력하는 엔코더입니다. 공작기기, 로봇 등에 장착된 서보모터의 위치제어에 사용되고 있습니다. 회전 슬릿은 동심원 패턴으로 나열되어 있으며 샤프트가 회전하면서 생성된 고유 패턴으로 정확한 위치를 알 수 있습니다. 전원off에서도 절대 위치 값을 유지할 수 있으며 멀티턴 앱솔루트 엔코더의 경우 1회전을 초과하는 회전량을 기록할 수 있습니다.
NEW PRODUCT
외경Φ35mm, 축경Φ5mm
분해능: 23bit/ 1turn, 16bit /multi-turn
Battery-Less(고분해능23bit)
전원전압 | DC+5 | |
소비전류 | 55mA Typ | |
출력방식 | Line Driver | |
기동토크 | – | |
관성능률 | 0.25 X10-6kg・m2 Typ | |
최대허용회전수 | 8,000min-1(rpm) | |
입력축 허용 위치편차 | 반경방향 | 0.03mm TIR Max |
축방향 | 0.05mm Max | |
축경사 | 0.1° Max | |
동작온도범위 | -10~+105°C | |
상세정보 | click here! |
NEW PRODUCT
외경Φ35mm, 축경Φ6mm
분해능:23bit/ 1turn, 16bit /multi-turn
(고분해능23bit)
전원전압 | DC+5 | |
소비전류 | 50mA Typ(배터리 구동시 30 μA Typ) | |
출력방식 | Line Driver | |
기동토크 | – | |
관성능률 | 0.17 X10-6kg・m2 Typ | |
최대허용회전수 | 8,000min-1(rpm) | |
입력축 허용 위치편차 | 반경방향 | 0.03mm TIR Max |
축방향 | 0.05mm Max | |
축경사 | 0.1° Max | |
동작온도범위 | -10~+105°C |
외경Φ35mm, 축경Φ8mm
23bit / turn, 16bit/multi-turn
아날로그/디지털 회로탑재 one-chip IC
전원전압 | DC+5 | |
소비전류 | 125mA Typ 배터리 구동시65μA Typ |
|
출력방식 | Line Driver | |
기동토크 | 5.9×10-3N⋅m Max | |
관성능률 | 1×10-6kg・m2 Typ | |
최대허용회전수 | 6,000min-1(rpm) | |
입력축 허용 위치편차 | 반경방향 | 0.05mm TIR Max |
축방향 | 0.1mm Max | |
축경사 | 0.1° Max |
외경Φ35mm, 축경Φ8mm
23bit / turn,16bit/ multi-turn
동작/보존온도범위:~ 105°(종래품 ~85°)
전원전압 | DC+5 | |
소비전류 | 50mA Typ 배터리 구동시30μA Typ |
|
출력방식 | Line Driver | |
기동토크 | 6.5×10-3N⋅m Max | |
관성능률 | 1×10-6kg・m2 Typ | |
최대허용회전수 | 6,000min-1(rpm) | |
입력축 허용 위치편차 | 반경방향 | 0.05mm TIR Max |
축방향 | 0.1mm Max | |
축경사 | 0.1° Max |
전원전압 | DC+5 | |
소비전류 | 150mA Max 배터리 구동시100μA Max |
|
출력방식 | Line Driver | |
기동토크 | 5.9×10-3N⋅m Max | |
관성능률 | 1×10-6kg・m2 Typ | |
최대허용회전수 | 6,000min-1(rpm) | |
입력축 허용 위치편차 | 반경방향 | 0.05mm TIR Max |
축방향 | 0.2mm Max | |
축경사 | 0.1° Max |
전원전압 | DC+5 | |
소비전류 | 90mA Typ 배터리 구동시100μA Typ |
|
출력방식 | Line Driver | |
기동토크 | 5.9×10-3N⋅m Max | |
관성능률 | 1×10-6kg・m2 Typ | |
최대허용회전수 | 6,000min-1(rpm) | |
입력축 허용 위치편차 | 반경방향 | 0.05mm TIR Max |
축방향 | 0.1mm Max | |
축경사 | 0.1° Max |
외경Φ46mm, 축경Φ8mm
분해능: 17bit/ 1turn, 16bit /multi-turn
정전시 데이터 백업 기능
전원전압 | DC+5 | |
소비전류 | 60mA Max 배터리 구동시100μA Max |
|
출력방식 | Line Driver | |
기동토크 | 9.8×10-3N⋅m Max | |
관성능률 | 6.5×10-6kg・m2 Typ | |
최대허용회전수 | 6,000min-1(rpm) | |
입력축 허용 위치편차 | 반경방향 | 0.05mm TIR Max |
축방향 | 0.1mm Max | |
축경사 | 0.1° Max |
외경Φ48mm, 축경Φ8mm
분해능: 23bit / turn, 16bit/multi-turn
아날로그/디지털 회로탑재 one-chip IC
전원전압 | DC+5 | |
소비전류 | 125mA 배터리 구동시65μA Typ |
|
출력방식 | Line Driver | |
기동토크 | 9.8×10-3N⋅m Max | |
관성능률 | 6.5×10-6kg・m2 Typ | |
최대허용회전수 | 6,000min-1(rpm) | |
입력축 허용 위치편차 | 반경방향 | 0.05mm TIR Max |
축방향 | 0.1mm Max | |
축경사 | 0.1° Max |
외경Φ48mm, 축경Φ8mm
25bit / 1turn, 16bit/multi-turn
동작/보존온도범위:~ 105°(종래품 ~85°)
전원전압 | DC+5 | |
소비전류 | 50mA Typ 배터리 구동시30μA Typ |
|
출력방식 | Line Driver | |
기동토크 | 9.8×10-3N⋅m Max | |
관성능률 | 6.5×10-6kg・m2 Typ | |
최대허용회전수 | 6,000min-1(rpm) | |
입력축 허용 위치편차 | 반경방향 | 0.05mm TIR Max |
축방향 | 0.1mm Max | |
축경사 | 0.1° Max |
전원전압 | DC+5 | |
소비전류 | 70mA Typ 배터리 구동시100μA Typ |
|
출력방식 | Line Driver | |
기동토크 | 80×10-3N⋅m Max | |
관성능률 | 150×10-6kg・m2Typ | |
최대허용회전수 | 3,000min-1(rpm) | |
입력축 허용 위치편차 | 반경방향 | 0.05mm TIR Max |
축방향 | 0.1mm Max | |
축경사 | 0.1° Max |
전원전압 | DC+5 | |
소비전류 | 70mA Typ 배터리 구동시100μA Typ |
|
출력방식 | Line Driver | |
기동토크 | 98×10-3N⋅m Max | |
관성능률 | 1.21×10-3kg・m2 Typ | |
최대허용회전수 | 1,500min-1(rpm) | |
입력축 허용 위치편차 | 반경방향 | 0.05mm TIR Max |
축방향 | 0.1mm Max | |
축경사 | 0.1° Max |
*본 페이지에 게시되어 있지 않은 제품의 상담도 가능합니다.
*주문생산 방식으로 납기 및 규격 외 제품 문의 등은 당사로 연락 부탁드리겠습니다.
*홈페이지에 기재되어 있지 않는 모델에 관한 문의는 당사로 연락 부탁드리겠습니다.
제품에 대한 문의나 상담은 당사로
연락을 부탁드리겠습니다.
본 홈페이지 에서 제품의 종합 카달로그나 브로슈어를 다운로드 할 수 있습니다.
당사 홈페이지에서 제품에 대한 문의를
하실 수 있습니다.
Motor / Sensor / Gyro / Brake