우수한 내환경성으로 거친 환경에서도 사용가능한 타마가와 세이키의 자기식 엔코더(마그네틱 엔코더)입니다. 광학식 엔코더에 비해 소형으로 좁은 설치공간에 유리하며 먼지, 진동 등에 뛰어난 내구성을 지녔습니다.
시리즈 명: MIB0.4
분해능: 1,024C/T(잇수128의 경우)
출력상 | A,B,Z 상 |
전원 전압 | DC+5V |
소비 전류 | 200mA Max |
출력 형태 | Line Driver |
최대 응답 주파수 | 512kHz |
최대허용회전수(전기적사양) | 30,000min-1(rpm) |
센서와 기어간의 갭 | 0.15±0.01mm |
센서와 기어 레디얼 방향위치 차 | ±0.3mm |
센서와 기어 스러스트 방향 위치 차 | ±0.5mm |
질량 | 0.5kg Max |
보호 구조 | IP=66 |
동작 온도 범위 | -20~+85°C |
진동 | 80m/s2Max 3방향 3시간(10~2,000Hz) |
충격 | 1,000m/s2Max 11ms반정현파 3방향 각6회 |
시리즈 명: MIB0.4
분해능: 128C/T
출력상 | A,B,Z 상 |
전원 전압 | DC+5V |
소비 전류 | 100mA Max |
출력 형태 | 아날로그 출력 |
최대 응답 주파수 | 128kHz |
최대허용회전수(전기적사양) | 40,000min-1(rpm) |
센서와 기어간의 갭 | 0.15±0.01mm |
센서와 기어 레디얼 방향위치 차 | ±0.3mm |
센서와 기어 스러스트 방향 위치 차 | ±0.5mm |
질량 | 0.5kg Max |
보호 구조 | IP=66 |
동작 온도 범위 | -20~+85°C |
진동 | 80m/s2Max 3방향 3시간(10~2,000Hz) |
충격 | 1,000m/s2Max 11ms반정현파 3방향 각6회 |
시리즈 명: MSB0.8 / MSB0.4
분해능: 최대 24bit
출력코드 | 순2진 |
전원 전압 | DC+5V |
소비 전류 | 100mA Max |
출력 형태 | 라인드라이버 |
최대허용회전수(전기적사양) | 9,216,000/Zmin-1(Z:잇수) |
질량 | 0.08kg Max |
보호 구조 | 내유 구조 |
동작 온도 범위 | -10~+85°C |
진동 | 5~50Hz 전진폭1.5mm 50~2,000Hz 100m/s2 |
충격 | 1,000m/s211msec |
*주문생산 방식으로 납기 및 규격 외 제품 문의 등은 당사로 연락 부탁드리겠습니다.
*홈페이지에 기재되어 있지 않는 모델에 관한 문의는 당사로 연락 부탁드리겠습니다.
제품에 대한 문의나 상담은 당사로
연락을 부탁드리겠습니다.
본 홈페이지 에서 제품의 종합 카달로그나 브로슈어를 다운로드 할 수 있습니다.
당사 홈페이지에서 제품에 대한 문의를
하실 수 있습니다.
Motor / Sensor / Gyro / Brake