NEW
•높은 가속성과 민첩한 움직임이 가능한 저관성의 AC서보모터
•23bit의 고분해능 배터리레스 앱솔루트 엔코더를 표준 장착.
전압[V] | 플랜지[mm] | 형식 | 정격출력[w] | 토크[N.m] | 전류[Arms] | 회전수 [min-1] | 로터관성 [×10-4 kg・m2] | 질량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격 | 최대 | 정격 | 최대 | 정격 | 최대 | 브레이크 X | 브레이크 O *1 | 브레이크 X | 브레이크 O | ||||
AC200 | □40 | TSM4152 | 50 | 0.159 | 0.56 | 0.6 | 2.0 | 3,000 | 7,000*2 | 0.016 | 0.025 | 0.3 | 0.5 |
TSM4154 | 100 | 0.318 | 1.11 | 0.8 | 2.6 | 3,000 | 7,000*2 | 0.029 | 0.038 | 0.4 | 0.6 | ||
TSM4156 | 150 | 0.477 | 1.66 | 1.1 | 3.7 | 3,000 | 7,000*2 | 0.044 | 0.054 | 0.6 | 0.8 | ||
□60 | TSM4252 | 200 | 0.64 | 2.24 | 1.5 | 5.3 | 3,000 | 7,000*2 | 0.11 | 0.20 | 0.8 | 1.2 | |
TSM4254 | 400 | 1.27 | 4.46 | 3.0 | 11.2 | 3,000 | 7,000*2 | 0.21 | 0.30 | 1.1 | 1.5 | ||
□80 | TSM4354 | 750 | 2.39 | 8.36 | 4.2 | 16.1 | 3,000 | 7,000*2 | 0.74 | 0.99 | 1.9 | 2.8 |
*1 브레이크 관성 포함
*2 Tamagawa Seiki의 드라이버와 조합한 경우
*3 전류치는 오일씰이 없는 사양의 경우입니다. 오일씰이 장착된 모델에서는 전류치가 증가합니다.
*치수 등의 외형도 및 상세한 정보는 당사 홈페이지에서 제공되는 카달로그를 참조하시거나 아래 연락처로 문의주시길 바랍니다.
제품에 대한 문의나 상담은 당사로
연락을 부탁드리겠습니다.
당사 취급중인 제품의 카달로그를 다운로드
하실 수 있습니다.
당사 홈페이지에서 제품에 대한 문의를
하실 수 있습니다.
Motor / Sensor / Gyro / Brake